RAU_MasterStudy/thesis/old/gly.pdb_relaxation.txt
2025-06-04 20:04:29 +03:00

6138 lines
224 KiB
Plaintext

___ ___ ___ _ _ _
| | |_ | | | |
| | | | | . | | | |
|__ | _|___|_____| 25.1.0
|___|_|
User: korolion@WolfPC
Date: Fri Apr 18 16:15:01 2025
Arch: x86_64
Pid: 23840
CWD: /home/korolion/gpaw
Python: 3.12.3
gpaw: /home/korolion/gpaw/.venv_gpaw_pycharm/lib/python3.12/site-packages/gpaw
_gpaw: /home/korolion/gpaw/.venv_gpaw_pycharm/lib/python3.12/site-packages/
_gpaw.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so
ase: /home/korolion/gpaw/.venv_gpaw_pycharm/lib/python3.12/site-packages/ase (version 3.25.0)
numpy: /home/korolion/gpaw/.venv_gpaw_pycharm/lib/python3.12/site-packages/numpy (version 2.2.4)
scipy: /home/korolion/gpaw/.venv_gpaw_pycharm/lib/python3.12/site-packages/scipy (version 1.15.2)
libxc: 6.2.2
units: Angstrom and eV
cores: 1
OpenMP: False
OMP_NUM_THREADS: 1
Input parameters:
mode: {ecut: 500.0,
name: pw}
xc: PBE
System changes: positions, numbers, cell, pbc, initial_charges, initial_magmoms
Initialize ...
species:
N:
name: Nitrogen
id: f7500608b86eaa90eef8b1d9a670dc53
Z: 7.0
valence: 5
core: 2
charge: 0.0
file: /home/korolion/gpaw/gpaw-setups-24.11.0/N.PBE.gz
compensation charges: {type: gauss,
rc: 0.18,
lmax: 2}
cutoffs: {filter: 1.11,
core: 0.96}
projectors:
# energy rcut
- 2s(2.00) -18.583 0.603
- 2p(3.00) -7.089 0.529
- s 8.629 0.603
- p 20.123 0.529
- d 0.000 0.577
# Using partial waves for N as LCAO basis
C:
name: Carbon
id: 4aa54d4b901d75f77cc0ea3eec22967b
Z: 6.0
valence: 4
core: 2
charge: 0.0
file: /home/korolion/gpaw/gpaw-setups-24.11.0/C.PBE.gz
compensation charges: {type: gauss,
rc: 0.20,
lmax: 2}
cutoffs: {filter: 1.14,
core: 1.14}
projectors:
# energy rcut
- 2s(2.00) -13.751 0.635
- 2p(2.00) -5.284 0.635
- s 13.461 0.635
- p 21.927 0.635
- d 0.000 0.635
# Using partial waves for C as LCAO basis
O:
name: Oxygen
id: 32ecd46bf208036f09c70b0ec9a88b78
Z: 8.0
valence: 6
core: 2
charge: 0.0
file: /home/korolion/gpaw/gpaw-setups-24.11.0/O.PBE.gz
compensation charges: {type: gauss,
rc: 0.21,
lmax: 2}
cutoffs: {filter: 1.17,
core: 0.83}
projectors:
# energy rcut
- 2s(2.00) -23.961 0.688
- 2p(4.00) -9.029 0.598
- s 3.251 0.688
- p 18.182 0.598
- d 0.000 0.619
# Using partial waves for O as LCAO basis
H:
name: Hydrogen
id: d65de229564ff8ea4db303e23b6d1ecf
Z: 1.0
valence: 1
core: 0
charge: 0.0
file: /home/korolion/gpaw/gpaw-setups-24.11.0/H.PBE.gz
compensation charges: {type: gauss,
rc: 0.15,
lmax: 2}
cutoffs: {filter: 0.85,
core: 0.53}
projectors:
# energy rcut
- 1s(1.00) -6.494 0.476
- s 20.717 0.476
- p 0.000 0.476
# Using partial waves for H as LCAO basis
Reference energy: -7681.133149 # eV
Spin-paired calculation
Convergence criteria:
Maximum [total energy] change in last 3 cyles: 0.0005 eV / valence electron
Maximum integral of absolute [dens]ity change: 0.0001 electrons / valence electron
Maximum integral of absolute [eigenst]ate change: 4e-08 eV^2 / valence electron
Maximum number of scf [iter]ations: 333
(Square brackets indicate name in SCF output, whereas a 'c' in
the SCF output indicates the quantity has converged.)
Symmetries present (total): 1
( 1 0 0)
( 0 1 0)
( 0 0 1)
1 k-point (Gamma)
1 k-point in the irreducible part of the Brillouin zone
k-points in crystal coordinates weights
0: 0.00000000 0.00000000 0.00000000 1/1
Wave functions: Plane wave expansion
Cutoff energy: 500.000 eV
Number of coefficients: 55073 (reduced to 27537)
Pulay-stress correction: 0.000000 eV/Ang^3 (de/decut=0.000000)
Using Numpy's FFT
ScaLapack parameters: grid=1x1, blocksize=None
Wavefunction extrapolation:
Improved wavefunction reuse through dual PAW basis
Occupation numbers: Fermi-Dirac:
width: 0.1000 # eV
Eigensolver
Davidson(niter=2)
Densities:
Coarse grid: 70*64*70 grid
Fine grid: 140*128*140 grid
Total Charge: 0.000000
Density mixing:
Method: separate
Backend: pulay
Linear mixing parameter: 0.05
old densities: 5
Damping of long wavelength oscillations: 50
Hamiltonian:
XC and Coulomb potentials evaluated on a 140*128*140 grid
Using the PBE Exchange-Correlation functional
External potential:
NoExternalPotential
XC parameters: PBE with 2 nearest neighbor stencil
Memory estimate:
Process memory now: 244.32 MiB
Calculator: 265.50 MiB
Density: 189.03 MiB
Arrays: 62.21 MiB
Localized functions: 102.90 MiB
Mixer: 23.93 MiB
Hamiltonian: 43.65 MiB
Arrays: 40.67 MiB
XC: 0.00 MiB
Poisson: 0.00 MiB
vbar: 2.97 MiB
Wavefunctions: 32.82 MiB
Arrays psit_nG: 9.24 MiB
Eigensolver: 11.38 MiB
Projections: 0.02 MiB
Projectors: 5.67 MiB
PW-descriptor: 6.50 MiB
Total number of cores used: 1
Number of atoms: 10
Number of atomic orbitals: 25
Number of bands in calculation: 22
Number of valence electrons: 30
Bands to converge: occupied
... initialized
Initializing position-dependent things.
Density initialized from atomic densities
Creating initial wave functions:
22 bands from LCAO basis set
.--------------------------------.
/| |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
* | |
| | |
| | H O |
| | C O |
| | H |
| | N CH |
| | H H |
| | |
| .--------------------------------.
| / /
| / /
| / /
| / /
| / /
| / /
|/ /
*--------------------------------*
Positions:
0 N 5.508000 5.896000 5.877000 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
1 C 6.955000 5.896000 5.877000 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
2 C 7.476000 5.896000 7.310000 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
3 O 8.445000 5.238000 7.681000 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
4 H 7.307000 5.000000 5.355000 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
5 H 7.308000 6.789000 5.353000 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
6 H 5.036000 5.893000 6.777000 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
7 H 5.000000 5.973000 5.000000 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
8 O 6.811000 6.674000 8.192000 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
9 H 5.972000 7.243000 7.872000 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
Unit cell:
periodic x y z points spacing
1. axis: yes 13.445000 0.000000 0.000000 70 0.1921
2. axis: yes 0.000000 12.243000 0.000000 64 0.1913
3. axis: yes 0.000000 0.000000 13.192000 70 0.1885
Lengths: 13.445000 12.243000 13.192000
Angles: 90.000000 90.000000 90.000000
Effective grid spacing dv^(1/3) = 0.1906
iter time total log10-change:
energy eigst dens
iter: 1 16:15:03 -61.722890
iter: 2 16:15:05 -60.784182 -1.03 -0.73
iter: 3 16:15:07 -57.219797 -0.67 -0.76
iter: 4 16:15:08 -57.104629 -1.80 -1.06
iter: 5 16:15:10 -56.894835 -1.50 -1.11
iter: 6 16:15:11 -57.065153 -1.19 -1.39
iter: 7 16:15:13 -56.772049 -1.73 -1.43
iter: 8 16:15:15 -56.766273 -2.18 -1.83
iter: 9 16:15:16 -56.766573c -2.71 -2.16
iter: 10 16:15:18 -56.759731c -3.17 -2.12
iter: 11 16:15:19 -56.759796c -3.54 -2.53
iter: 12 16:15:21 -56.759611c -3.64 -2.58
iter: 13 16:15:22 -56.759196c -4.15 -2.61
iter: 14 16:15:24 -56.759281c -4.78 -3.02
iter: 15 16:15:26 -56.759379c -4.31 -3.06
iter: 16 16:15:27 -56.759204c -4.63 -3.04
iter: 17 16:15:29 -56.759204c -6.20 -3.51
iter: 18 16:15:30 -56.759214c -5.65 -3.54
iter: 19 16:15:32 -56.759202c -5.81 -3.50
iter: 20 16:15:34 -56.759201c -7.28 -3.82
iter: 21 16:15:35 -56.759201c -6.73 -3.88
iter: 22 16:15:36 -56.759201c -7.52c -3.94
iter: 23 16:15:38 -56.759201c -7.69c -3.99
iter: 24 16:15:40 -56.759201c -7.55c -4.03c
Converged after 24 iterations.
Dipole moment: (-0.713011, 0.400362, -0.502869) |e|*Ang
Energy contributions relative to reference atoms: (reference = -7681.133149)
Kinetic: +43.729861
Potential: -48.683582
External: +0.000000
XC: -51.862008
Entropy (-ST): -0.000000
Local: +0.056528
SIC: +0.000000
--------------------------
Free energy: -56.759201
Extrapolated: -56.759201
Band Eigenvalues Occupancy
0 -27.31336 2.00000
1 -25.08082 2.00000
2 -22.29330 2.00000
3 -17.50549 2.00000
4 -15.28044 2.00000
5 -13.63884 2.00000
6 -12.05053 2.00000
7 -11.50363 2.00000
8 -10.82829 2.00000
9 -10.31507 2.00000
10 -9.93957 2.00000
11 -8.77199 2.00000
12 -7.54495 2.00000
13 -6.26566 2.00000
14 -5.34149 2.00000
15 -1.32398 0.00000
16 -1.07996 0.00000
17 -0.13562 0.00000
18 0.10823 0.00000
19 0.37167 0.00000
20 0.56151 0.00000
21 0.75727 0.00000
Fermi level: -3.33600
Gap: 4.018 eV
Transition (v -> c):
(s=0, k=0, n=14, [0.00, 0.00, 0.00]) -> (s=0, k=0, n=15, [0.00, 0.00, 0.00])
No difference between direct/indirect transitions
Forces in eV/Ang:
0 N -0.23527 0.25237 0.27179
1 C -0.80510 -0.27872 0.05479
2 C 0.97053 -0.70581 -0.40284
3 O -1.10153 0.86561 -0.27695
4 H 0.53961 -0.05772 0.09810
5 H 0.53916 0.24998 -0.09213
6 H -0.31218 -0.20857 -0.55052
7 H -0.06338 0.06233 0.41306
8 O -2.00638 1.66920 0.38697
9 H 2.49824 -1.76529 0.11599
System changes: positions
Initializing position-dependent things.
Density initialized from wave functions
.--------------------------------.
/| |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
* | |
| | |
| | H O |
| | C O |
| | H |
| | N CH |
| | H H |
| | |
| .--------------------------------.
| / /
| / /
| / /
| / /
| / /
| / /
|/ /
*--------------------------------*
Positions:
0 N 5.504639 5.899605 5.880883 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
1 C 6.943499 5.892018 5.877783 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
2 C 7.489865 5.885917 7.304245 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
3 O 8.429264 5.250366 7.677044 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
4 H 7.314709 4.999175 5.356401 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
5 H 7.315702 6.792571 5.351684 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
6 H 5.031540 5.890020 6.769135 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
7 H 4.999095 5.973890 5.005901 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
8 O 6.782337 6.697846 8.197528 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
9 H 6.007689 7.217782 7.873657 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
Unit cell:
periodic x y z points spacing
1. axis: yes 13.445000 0.000000 0.000000 70 0.1921
2. axis: yes 0.000000 12.243000 0.000000 64 0.1913
3. axis: yes 0.000000 0.000000 13.192000 70 0.1885
Lengths: 13.445000 12.243000 13.192000
Angles: 90.000000 90.000000 90.000000
Effective grid spacing dv^(1/3) = 0.1906
iter time total log10-change:
energy eigst dens
iter: 1 16:15:43 -56.994120 -1.45
iter: 2 16:15:44 -56.978085 -2.98 -1.83
iter: 3 16:15:45 -56.929765 -2.22 -1.86
iter: 4 16:15:47 -56.927744 -3.55 -2.16
iter: 5 16:15:48 -56.921269c -3.01 -2.18
iter: 6 16:15:50 -56.919465c -3.29 -2.54
iter: 7 16:15:51 -56.919192c -4.45 -2.69
iter: 8 16:15:53 -56.918955c -4.25 -2.75
iter: 9 16:15:55 -56.918945c -5.81 -3.25
iter: 10 16:15:56 -56.918973c -5.14 -3.27
iter: 11 16:16:00 -56.918959c -5.38 -3.31
iter: 12 16:16:01 -56.918959c -6.72 -3.86
iter: 13 16:16:03 -56.918959c -7.72c -3.86
iter: 14 16:16:04 -56.918962c -6.66 -3.87
iter: 15 16:16:06 -56.918963c -7.13 -3.83
iter: 16 16:16:07 -56.918963c -7.34 -3.80
iter: 17 16:16:08 -56.918958c -6.31 -3.82
iter: 18 16:16:10 -56.918958c -7.39 -4.27c
iter: 19 16:16:11 -56.918958c -7.47c -4.27c
Converged after 19 iterations.
Dipole moment: (-0.645506, 0.334436, -0.522368) |e|*Ang
Energy contributions relative to reference atoms: (reference = -7681.133149)
Kinetic: +47.913423
Potential: -51.986373
External: +0.000000
XC: -52.896897
Entropy (-ST): -0.000000
Local: +0.050889
SIC: +0.000000
--------------------------
Free energy: -56.918958
Extrapolated: -56.918958
Band Eigenvalues Occupancy
0 -27.28839 2.00000
1 -25.48228 2.00000
2 -22.34411 2.00000
3 -17.54066 2.00000
4 -15.25642 2.00000
5 -13.60485 2.00000
6 -12.11505 2.00000
7 -11.50769 2.00000
8 -10.80003 2.00000
9 -10.50713 2.00000
10 -9.89433 2.00000
11 -8.77480 2.00000
12 -7.68411 2.00000
13 -6.50728 2.00000
14 -5.33507 2.00000
15 -1.23783 0.00000
16 -0.85527 0.00000
17 -0.02183 0.00000
18 0.13895 0.00000
19 0.38450 0.00000
20 0.56269 0.00000
21 0.73223 0.00000
Fermi level: -3.28696
Gap: 4.097 eV
Transition (v -> c):
(s=0, k=0, n=14, [0.00, 0.00, 0.00]) -> (s=0, k=0, n=15, [0.00, 0.00, 0.00])
No difference between direct/indirect transitions
Forces in eV/Ang:
0 N -0.06731 0.21778 -0.04495
1 C -0.29191 -0.03897 -0.13565
2 C -1.47542 1.05425 -0.45630
3 O 0.64333 -0.24121 0.42955
4 H 0.40000 -0.01210 0.08429
5 H 0.35922 -0.05205 0.08514
6 H -0.46978 -0.20661 -0.13501
7 H -0.11607 0.05447 0.28605
8 O 0.45787 -0.27296 0.50369
9 H 0.56185 -0.42959 -0.60270
System changes: positions
Initializing position-dependent things.
Density initialized from wave functions
.--------------------------------.
/| |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
* | |
| | |
| | H O |
| | C O |
| | H |
| | N CH |
| | H H |
| | |
| .--------------------------------.
| / /
| / /
| / /
| / /
| / /
| / /
|/ /
*--------------------------------*
Positions:
0 N 5.502841 5.903521 5.881285 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
1 C 6.936505 5.890445 5.876135 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
2 C 7.473347 5.897673 7.296510 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
3 O 8.433932 5.250307 7.681874 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
4 H 7.322186 4.998795 5.357919 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
5 H 7.322621 6.792794 5.352502 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
6 H 5.023960 5.886420 6.765235 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
7 H 4.997273 5.974867 5.011350 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
8 O 6.781093 6.700355 8.205851 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
9 H 6.024693 7.205321 7.865862 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
Unit cell:
periodic x y z points spacing
1. axis: yes 13.445000 0.000000 0.000000 70 0.1921
2. axis: yes 0.000000 12.243000 0.000000 64 0.1913
3. axis: yes 0.000000 0.000000 13.192000 70 0.1885
Lengths: 13.445000 12.243000 13.192000
Angles: 90.000000 90.000000 90.000000
Effective grid spacing dv^(1/3) = 0.1906
iter time total log10-change:
energy eigst dens
iter: 1 16:16:14 -57.000709 -1.84
iter: 2 16:16:16 -56.990431 -3.34 -2.07
iter: 3 16:16:17 -56.962807 -2.53 -2.10
iter: 4 16:16:19 -56.963453 -3.69 -2.37
iter: 5 16:16:20 -56.959723c -3.57 -2.40
iter: 6 16:16:22 -56.959356c -3.62 -2.69
iter: 7 16:16:23 -56.958975c -4.36 -2.74
iter: 8 16:16:24 -56.958918c -4.62 -2.97
iter: 9 16:16:26 -56.958913c -4.98 -3.31
iter: 10 16:16:27 -56.958897c -5.34 -3.30
iter: 11 16:16:29 -56.958897c -6.84 -3.77
iter: 12 16:16:31 -56.958896c -6.63 -3.81
iter: 13 16:16:34 -56.958897c -6.62 -3.89
iter: 14 16:16:36 -56.958897c -7.85c -4.08c
Converged after 14 iterations.
Dipole moment: (-0.678325, 0.344518, -0.542738) |e|*Ang
Energy contributions relative to reference atoms: (reference = -7681.133149)
Kinetic: +46.515781
Potential: -50.861060
External: +0.000000
XC: -52.659624
Entropy (-ST): -0.000000
Local: +0.046006
SIC: +0.000000
--------------------------
Free energy: -56.958897
Extrapolated: -56.958897
Band Eigenvalues Occupancy
0 -27.21696 2.00000
1 -25.30612 2.00000
2 -22.45607 2.00000
3 -17.63801 2.00000
4 -15.30937 2.00000
5 -13.67838 2.00000
6 -12.17316 2.00000
7 -11.50220 2.00000
8 -10.90113 2.00000
9 -10.39093 2.00000
10 -9.81985 2.00000
11 -8.89317 2.00000
12 -7.62026 2.00000
13 -6.39621 2.00000
14 -5.39834 2.00000
15 -1.35685 0.00000
16 -0.86820 0.00000
17 -0.01588 0.00000
18 0.13244 0.00000
19 0.37949 0.00000
20 0.55486 0.00000
21 0.73150 0.00000
Fermi level: -3.37737
Gap: 4.041 eV
Transition (v -> c):
(s=0, k=0, n=14, [0.00, 0.00, 0.00]) -> (s=0, k=0, n=15, [0.00, 0.00, 0.00])
No difference between direct/indirect transitions
Forces in eV/Ang:
0 N -0.10058 0.23045 0.00225
1 C -0.11439 0.10008 -0.18454
2 C 0.34033 -0.09563 0.65310
3 O -0.90343 0.76750 -0.32068
4 H 0.31634 0.02579 0.13925
5 H 0.25503 -0.14182 0.10782
6 H -0.45029 -0.22835 -0.07533
7 H -0.21389 0.06269 0.08949
8 O 0.97148 -0.71479 0.36727
9 H -0.10996 0.05303 -0.75066
System changes: positions
Initializing position-dependent things.
Density initialized from wave functions
.--------------------------------.
/| |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
* | |
| | |
| | HO |
| | C O |
| | H |
| | N CH |
| | H H |
| | |
| .--------------------------------.
| / /
| / /
| / /
| / /
| / /
| / /
|/ /
*--------------------------------*
Positions:
0 N 5.500088 5.909672 5.881622 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
1 C 6.929645 5.890648 5.872334 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
2 C 7.465674 5.905171 7.299764 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
3 O 8.424870 5.260941 7.681044 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
4 H 7.332211 4.998866 5.360996 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
5 H 7.331375 6.790996 5.354614 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
6 H 5.012000 5.880538 6.761248 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
7 H 4.992931 5.976473 5.016696 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
8 O 6.793623 6.692337 8.217217 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
9 H 6.035990 7.196662 7.849573 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
Unit cell:
periodic x y z points spacing
1. axis: yes 13.445000 0.000000 0.000000 70 0.1921
2. axis: yes 0.000000 12.243000 0.000000 64 0.1913
3. axis: yes 0.000000 0.000000 13.192000 70 0.1885
Lengths: 13.445000 12.243000 13.192000
Angles: 90.000000 90.000000 90.000000
Effective grid spacing dv^(1/3) = 0.1906
iter time total log10-change:
energy eigst dens
iter: 1 16:16:39 -57.013444 -2.25
iter: 2 16:16:41 -57.013060 -3.61 -2.36
iter: 3 16:16:42 -57.009902c -3.20 -2.37
iter: 4 16:16:44 -57.009625c -4.98 -2.79
iter: 5 16:16:45 -57.009404c -4.82 -2.80
iter: 6 16:16:47 -57.009526c -4.48 -2.94
iter: 7 16:16:48 -57.009334c -4.64 -3.06
iter: 8 16:16:50 -57.009343c -5.57 -3.54
iter: 9 16:16:51 -57.009349c -5.33 -3.58
iter: 10 16:16:53 -57.009336c -5.60 -3.60
iter: 11 16:16:54 -57.009335c -7.33 -4.17c
iter: 12 16:16:56 -57.009335c -7.45c -4.27c
Converged after 12 iterations.
Dipole moment: (-0.691189, 0.342408, -0.544830) |e|*Ang
Energy contributions relative to reference atoms: (reference = -7681.133149)
Kinetic: +47.360511
Potential: -51.587581
External: +0.000000
XC: -52.829381
Entropy (-ST): -0.000000
Local: +0.047116
SIC: +0.000000
--------------------------
Free energy: -57.009335
Extrapolated: -57.009335
Band Eigenvalues Occupancy
0 -27.31800 2.00000
1 -25.28291 2.00000
2 -22.50213 2.00000
3 -17.61095 2.00000
4 -15.23270 2.00000
5 -13.70046 2.00000
6 -12.20122 2.00000
7 -11.48802 2.00000
8 -10.96833 2.00000
9 -10.36714 2.00000
10 -9.84836 2.00000
11 -8.96287 2.00000
12 -7.59070 2.00000
13 -6.32038 2.00000
14 -5.43650 2.00000
15 -1.27499 0.00000
16 -0.85989 0.00000
17 -0.01844 0.00000
18 0.12477 0.00000
19 0.37973 0.00000
20 0.55407 0.00000
21 0.73110 0.00000
Fermi level: -3.35439
Gap: 4.162 eV
Transition (v -> c):
(s=0, k=0, n=14, [0.00, 0.00, 0.00]) -> (s=0, k=0, n=15, [0.00, 0.00, 0.00])
No difference between direct/indirect transitions
Forces in eV/Ang:
0 N -0.13396 0.25551 0.08590
1 C 0.10747 0.14326 0.03325
2 C 0.40096 -0.21520 0.47661
3 O -0.48460 0.46302 -0.29158
4 H 0.19996 0.06293 0.18215
5 H 0.16521 -0.14826 0.08063
6 H -0.36646 -0.26044 -0.07802
7 H -0.29854 0.06684 -0.09235
8 O 0.22413 -0.18143 0.06360
9 H 0.20893 -0.12422 -0.42365
System changes: positions
Initializing position-dependent things.
Density initialized from wave functions
.--------------------------------.
/| |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
* | |
| | |
| | HO |
| | C O |
| | H |
| | N CH |
| | H H |
| | |
| .--------------------------------.
| / /
| / /
| / /
| / /
| / /
| / /
|/ /
*--------------------------------*
Positions:
0 N 5.493119 5.923991 5.884597 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
1 C 6.922970 5.893544 5.869872 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
2 C 7.456429 5.914771 7.307641 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
3 O 8.411844 5.278966 7.677158 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
4 H 7.350149 5.000414 5.369338 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
5 H 7.347123 6.785846 5.358876 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
6 H 4.987979 5.866495 6.753393 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
7 H 4.980207 5.980170 5.021767 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
8 O 6.805831 6.684946 8.232655 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
9 H 6.063528 7.177135 7.821425 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
Unit cell:
periodic x y z points spacing
1. axis: yes 13.445000 0.000000 0.000000 70 0.1921
2. axis: yes 0.000000 12.243000 0.000000 64 0.1913
3. axis: yes 0.000000 0.000000 13.192000 70 0.1885
Lengths: 13.445000 12.243000 13.192000
Angles: 90.000000 90.000000 90.000000
Effective grid spacing dv^(1/3) = 0.1906
iter time total log10-change:
energy eigst dens
iter: 1 16:16:59 -57.059090 -1.87
iter: 2 16:17:00 -57.057911 -3.26 -2.13
iter: 3 16:17:02 -57.049872c -2.96 -2.14
iter: 4 16:17:03 -57.049670c -4.43 -2.49
iter: 5 16:17:05 -57.048894c -4.08 -2.51
iter: 6 16:17:07 -57.049313c -4.02 -2.76
iter: 7 16:17:09 -57.048759c -4.11 -2.83
iter: 8 16:17:10 -57.048763c -4.99 -3.26
iter: 9 16:17:12 -57.048746c -5.28 -3.39
iter: 10 16:17:13 -57.048747c -5.63 -3.47
iter: 11 16:17:15 -57.048742c -6.28 -3.79
iter: 12 16:17:16 -57.048741c -7.05 -4.00c
iter: 13 16:17:17 -57.048742c -7.04 -4.01c
iter: 14 16:17:19 -57.048741c -7.02 -4.09c
iter: 15 16:17:20 -57.048741c -7.72c -4.24c
Converged after 15 iterations.
Dipole moment: (-0.695635, 0.325905, -0.549502) |e|*Ang
Energy contributions relative to reference atoms: (reference = -7681.133149)
Kinetic: +49.223948
Potential: -53.094299
External: +0.000000
XC: -53.222207
Entropy (-ST): -0.000000
Local: +0.043817
SIC: +0.000000
--------------------------
Free energy: -57.048741
Extrapolated: -57.048741
Band Eigenvalues Occupancy
0 -27.50166 2.00000
1 -25.35029 2.00000
2 -22.50849 2.00000
3 -17.58657 2.00000
4 -15.14147 2.00000
5 -13.69493 2.00000
6 -12.21722 2.00000
7 -11.47941 2.00000
8 -11.06929 2.00000
9 -10.36982 2.00000
10 -9.88691 2.00000
11 -9.05742 2.00000
12 -7.58097 2.00000
13 -6.24479 2.00000
14 -5.48856 2.00000
15 -1.16467 0.00000
16 -0.79792 0.00000
17 -0.00658 0.00000
18 0.12031 0.00000
19 0.38247 0.00000
20 0.55307 0.00000
21 0.73144 0.00000
Fermi level: -3.32573
Gap: 4.324 eV
Transition (v -> c):
(s=0, k=0, n=14, [0.00, 0.00, 0.00]) -> (s=0, k=0, n=15, [0.00, 0.00, 0.00])
No difference between direct/indirect transitions
Forces in eV/Ang:
0 N -0.13614 0.32980 -0.09151
1 C 0.21237 0.09119 0.33173
2 C 0.20492 -0.15639 0.07321
3 O 0.40083 -0.16090 -0.08740
4 H -0.00706 0.12577 0.24858
5 H 0.04126 -0.08372 0.02663
6 H -0.23722 -0.31938 -0.01657
7 H -0.25408 0.04544 -0.12719
8 O -0.22708 0.15497 -0.12510
9 H 0.04342 0.03488 -0.19607
System changes: positions
Initializing position-dependent things.
Density initialized from wave functions
.--------------------------------.
/| |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
* | |
| | |
| | HO |
| | C O |
| | H |
| | N CH |
| | H H |
| | |
| .--------------------------------.
| / /
| / /
| / /
| / /
| / /
| / /
|/ /
*--------------------------------*
Positions:
0 N 5.489031 5.933363 5.883641 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
1 C 6.923793 5.895658 5.873980 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
2 C 7.456582 5.915535 7.311270 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
3 O 8.413858 5.282081 7.674737 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
4 H 7.355466 5.002789 5.375623 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
5 H 7.352548 6.783091 5.360579 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
6 H 4.977069 5.857401 6.750887 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
7 H 4.972765 5.981939 5.021755 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
8 O 6.807635 6.683947 8.235942 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
9 H 6.071228 7.172600 7.809328 ( 0.0000, 0.0000, 0.0000)
Unit cell:
periodic x y z points spacing
1. axis: yes 13.445000 0.000000 0.000000 70 0.1921
2. axis: yes 0.000000 12.243000 0.000000 64 0.1913
3. axis: yes 0.000000 0.000000 13.192000 70 0.1885
Lengths: 13.445000 12.243000 13.192000
Angles: 90.000000 90.000000 90.000000
Effective grid spacing dv^(1/3) = 0.1906
iter time total log10-change:
energy eigst dens
iter: 1 16:17:23 -57.065887 -2.68
iter: 2 16:17:24 -57.065753 -4.08 -2.55
iter: 3 16:17:26 -57.064472c -3.61 -2.56
iter: 4 16:17:27 -57.064459c -5.08 -2.98
iter: 5 16:17:29 -57.064388c -5.02 -2.99
iter: 6 16:17:30 -57.064364c -5.06 -3.07
iter: 7 16:17:32 -57.064340c -5.29 -3.42
iter: 8 16:17:33 -57.064345c -5.94 -3.69
iter: 9 16:17:35 -57.064342c -5.60 -3.77
iter: 10 16:17:36 -57.064339c -6.48 -3.88
iter: 11 16:17:38 -57.064339c -7.21 -4.37c
iter: 12 16:17:42 -57.064339c -7.37 -4.43c
iter: 13 16:17:43 -57.064339c -7.61c -4.52c
Converged after 13 iterations.
Dipole moment: (-0.694460, 0.315848, -0.551737) |e|*Ang
Energy contributions relative to reference atoms: (reference = -7681.133149)
Kinetic: +49.117415
Potential: -53.033571
