RAU_MasterStudy/thesis/old/openmm_help/step4_input.crd
2025-06-04 20:04:29 +03:00

11521 lines
1.5 MiB

* GENERATED BY CHARMM-GUI FF-Converter
* DATE: 04/18/25 09:07:49
*
11516 EXT
1 1 ICUM CU 16.8560242514 16.8624377752 22.2686950826 HAA1 1 0.0000000000
2 2 ICUM CU 16.8501045678 18.6931172900 24.0955931542 HAA1 2 0.0000000000
3 3 ICUM CU 18.6890241745 16.8543379758 24.0945234872 HAA1 3 0.0000000000
4 4 ICUM CU 18.6886913068 18.6889997942 22.2538178625 HAA1 4 0.0000000000
5 5 ICUM CU 16.8481587472 20.4917920604 22.2518340110 HAA1 5 0.0000000000
6 6 ICUM CU 16.8395690257 22.2963498538 24.0930450555 HAA1 6 0.0000000000
7 7 ICUM CU 18.6851777483 20.4956271062 24.0920840232 HAA1 7 0.0000000000
8 8 ICUM CU 18.6793473050 22.2982642402 22.2564833121 HAA1 8 0.0000000000
9 9 ICUM CU 16.8306953867 24.1011067939 22.2626677311 HAA1 9 0.0000000000
10 10 ICUM CU 16.8383037411 25.8988501542 24.1036838513 HAA1 10 0.0000000000
11 11 ICUM CU 18.6791355725 24.0984445945 24.0963624259 HAA1 11 0.0000000000
12 12 ICUM CU 18.6727518656 25.9047836481 22.2617071693 HAA1 12 0.0000000000
13 13 ICUM CU 16.8195055263 27.7025016254 22.2769334599 HAA1 13 0.0000000000
14 14 ICUM CU 16.8379613264 29.5042589938 24.1012178851 HAA1 14 0.0000000000
15 15 ICUM CU 18.6792181700 27.7032629825 24.0964734685 HAA1 15 0.0000000000
16 16 ICUM CU 18.6769341976 29.5017053469 22.2615117296 HAA1 16 0.0000000000
17 17 ICUM CU 16.8485106220 31.3054263064 22.2675948841 HAA1 17 0.0000000000
18 18 ICUM CU 16.8472457160 33.1470729464 24.1052924867 HAA1 18 0.0000000000
19 19 ICUM CU 18.6849545123 31.3114914088 24.0958574647 HAA1 19 0.0000000000
20 20 ICUM CU 18.6806281882 33.1547372620 22.2721768188 HAA1 20 0.0000000000
21 21 ICUM CU 20.4895489495 16.8449210746 22.2504924464 HAA1 21 0.0000000000
22 22 ICUM CU 20.4922777511 18.6871550998 24.0917495884 HAA1 22 0.0000000000
23 23 ICUM CU 22.2932423548 16.8467000090 24.0901196832 HAA1 23 0.0000000000
24 24 ICUM CU 22.2935523335 18.6841020757 22.2554511381 HAA1 24 0.0000000000
25 25 ICUM CU 20.4906512199 20.4936329503 22.2501151964 HAA1 25 0.0000000000
26 26 ICUM CU 20.4909266871 22.2963874564 24.0941831041 HAA1 26 0.0000000000
27 27 ICUM CU 22.2942173131 20.4917279614 24.0940859078 HAA1 27 0.0000000000
28 28 ICUM CU 22.2955635734 22.2952358768 22.2532109020 HAA1 28 0.0000000000
29 29 ICUM CU 20.4873604098 24.1003690566 22.2560818244 HAA1 29 0.0000000000
30 30 ICUM CU 20.4893457158 25.9015960135 24.0951119813 HAA1 30 0.0000000000
31 31 ICUM CU 22.2953926622 24.0984139800 24.0952454845 HAA1 31 0.0000000000
32 32 ICUM CU 22.2964744086 25.8996949206 22.2544461795 HAA1 32 0.0000000000
33 33 ICUM CU 20.4882248609 27.7032937522 22.2531337926 HAA1 33 0.0000000000
34 34 ICUM CU 20.4901543390 29.5051546953 24.0929875282 HAA1 34 0.0000000000
35 35 ICUM CU 22.2947562634 27.7050125826 24.0935500762 HAA1 35 0.0000000000
36 36 ICUM CU 22.2934528969 29.5087154734 22.2488897181 HAA1 36 0.0000000000
37 37 ICUM CU 20.4849643751 31.3132802887 22.2559190485 HAA1 37 0.0000000000
38 38 ICUM CU 20.4952923222 33.1548269325 24.0944255995 HAA1 38 0.0000000000
39 39 ICUM CU 22.2943700251 31.3101136498 24.0903506604 HAA1 39 0.0000000000
40 40 ICUM CU 22.2941635831 33.1498646869 22.2573126870 HAA1 40 0.0000000000
41 41 ICUM CU 24.0965081573 16.8445817805 22.2464508508 HAA1 41 0.0000000000
42 42 ICUM CU 24.0971205885 18.6824032498 24.0926479822 HAA1 42 0.0000000000
43 43 ICUM CU 25.8952407157 16.8384183899 24.0959421703 HAA1 43 0.0000000000
44 44 ICUM CU 25.9035635319 18.6828402273 22.2554047337 HAA1 44 0.0000000000
45 45 ICUM CU 24.0993099755 20.4885332098 22.2521821767 HAA1 45 0.0000000000
46 46 ICUM CU 24.0935420236 22.2933637115 24.1028346258 HAA1 46 0.0000000000
47 47 ICUM CU 25.9001171929 20.4830980509 24.1061418114 HAA1 47 0.0000000000
48 48 ICUM CU 25.9016348674 22.2807662134 22.3032555252 HAA1 48 0.0000000000
49 49 ICUM CU 24.1044922796 24.0923030551 22.2518669819 HAA1 49 0.0000000000
50 50 ICUM CU 24.0990735467 25.9014591744 24.0946723330 HAA1 50 0.0000000000
51 51 ICUM CU 25.9020679174 24.1010338699 24.1012321086 HAA1 51 0.0000000000
52 52 ICUM CU 25.9032157679 25.8998973315 22.2528457593 HAA1 52 0.0000000000
53 53 ICUM CU 24.0993922743 27.7065371030 22.2523542562 HAA1 53 0.0000000000
54 54 ICUM CU 24.0998454116 29.5078316833 24.0920172662 HAA1 54 0.0000000000
55 55 ICUM CU 25.9032301649 27.7055496857 24.0922736092 HAA1 55 0.0000000000
56 56 ICUM CU 25.9030186446 29.5126194436 22.2461179287 HAA1 56 0.0000000000
57 57 ICUM CU 24.0986831835 31.3152270599 22.2543586534 HAA1 57 0.0000000000
58 58 ICUM CU 24.0988611941 33.1511104825 24.0955297297 HAA1 58 0.0000000000
59 59 ICUM CU 25.9042822229 31.3147168964 24.0921763389 HAA1 59 0.0000000000
60 60 ICUM CU 25.9038739305 33.1470937239 22.2509174872 HAA1 60 0.0000000000
61 61 ICUM CU 27.7003248127 16.8377854493 22.2622990721 HAA1 61 0.0000000000
62 62 ICUM CU 27.7037021179 18.6774588634 24.0987194773 HAA1 62 0.0000000000
63 63 ICUM CU 29.5072745503 16.8423557501 24.0957094832 HAA1 63 0.0000000000
64 64 ICUM CU 29.5066499687 18.6811798261 22.2592141473 HAA1 64 0.0000000000
65 65 ICUM CU 27.7096750342 20.4903202768 22.2769704257 HAA1 65 0.0000000000
66 66 ICUM CU 27.7104319581 22.2954335072 24.1042615537 HAA1 66 0.0000000000
67 67 ICUM CU 29.5112388911 20.4899267309 24.0971919712 HAA1 67 0.0000000000
68 68 ICUM CU 29.5108900888 22.2922217908 22.2510675827 HAA1 68 0.0000000000
69 69 ICUM CU 27.7016581956 24.0907728110 22.2509944722 HAA1 69 0.0000000000
70 70 ICUM CU 27.7065955317 25.9012816639 24.0922289247 HAA1 70 0.0000000000
71 71 ICUM CU 29.5103526829 24.0981545395 24.0910503007 HAA1 71 0.0000000000
72 72 ICUM CU 29.5099012625 25.9000117318 22.2476695481 HAA1 72 0.0000000000
73 73 ICUM CU 27.7073595502 27.7072661164 22.2494540345 HAA1 73 0.0000000000
74 74 ICUM CU 27.7071472504 29.5071984128 24.0904287473 HAA1 74 0.0000000000
75 75 ICUM CU 29.5105266849 27.7050264135 24.0883324383 HAA1 75 0.0000000000
76 76 ICUM CU 29.5144755858 29.5111776579 22.2424116454 HAA1 76 0.0000000000
77 77 ICUM CU 27.7115288793 31.3134455132 22.2572864083 HAA1 77 0.0000000000
78 78 ICUM CU 27.7103834950 33.1537024160 24.0877300895 HAA1 78 0.0000000000
79 79 ICUM CU 29.5075101416 31.3143780711 24.0928136329 HAA1 79 0.0000000000
80 80 ICUM CU 29.5144459111 33.1539786707 22.2398093661 HAA1 80 0.0000000000
81 81 ICUM CU 31.3161439515 16.8485312545 22.2648175555 HAA1 81 0.0000000000
82 82 ICUM CU 31.3138471192 18.6866005211 24.0964882516 HAA1 82 0.0000000000
83 83 ICUM CU 33.1376298476 16.8478609980 24.1107786406 HAA1 83 0.0000000000
84 84 ICUM CU 33.1567133718 18.6807428706 22.2699876894 HAA1 84 0.0000000000
85 85 ICUM CU 31.3177369960 20.4871079041 22.2517384760 HAA1 85 0.0000000000
86 86 ICUM CU 31.3181086115 22.2926967345 24.0902249285 HAA1 86 0.0000000000
87 87 ICUM CU 33.1585271648 20.4924493461 24.0925394862 HAA1 87 0.0000000000
88 88 ICUM CU 33.1547392462 22.2906959056 22.2432436784 HAA1 88 0.0000000000
89 89 ICUM CU 31.3188845883 24.0973207471 22.2495024713 HAA1 89 0.0000000000
90 90 ICUM CU 31.3182422449 25.9031619890 24.0876537300 HAA1 90 0.0000000000
91 91 ICUM CU 33.1547918856 24.0959284487 24.0881020792 HAA1 91 0.0000000000
92 92 ICUM CU 33.1593831112 25.9031610561 22.2461292832 HAA1 92 0.0000000000
93 93 ICUM CU 31.3200070180 27.7066845132 22.2435673105 HAA1 93 0.0000000000
94 94 ICUM CU 31.3166437406 29.5026044562 24.0928947047 HAA1 94 0.0000000000
95 95 ICUM CU 33.1578333458 27.7061889899 24.0891098086 HAA1 95 0.0000000000
96 96 ICUM CU 33.1599006786 29.5096094528 22.2515859575 HAA1 96 0.0000000000
97 97 ICUM CU 31.3218316547 31.3123167992 22.2842696485 HAA1 97 0.0000000000
98 98 ICUM CU 31.3031217387 33.1587361985 24.0977393721 HAA1 98 0.0000000000
99 99 ICUM CU 33.1536384911 31.3118549129 24.0981917371 HAA1 99 0.0000000000
100 100 ICUM CU 33.1275040313 33.1556534776 22.2737790521 HAA1 100 0.0000000000
101 101 ICUM CU 16.8444263714 16.8549486859 25.8941986447 HAA1 101 0.0000000000
102 102 ICUM CU 16.8475558216 18.7011136292 27.7156295651 HAA1 102 0.0000000000
103 103 ICUM CU 18.6797393248 16.8579382413 27.7355894449 HAA1 103 0.0000000000
104 104 ICUM CU 18.6869588378 18.6906989255 25.9006688789 HAA1 104 0.0000000000
105 105 ICUM CU 16.8453479622 20.5012936108 25.8993055383 HAA1 105 0.0000000000
106 106 ICUM CU 16.8433221671 22.2921171768 27.7490403231 HAA1 106 0.0000000000
107 107 ICUM CU 18.6841085546 20.4945342006 27.7451272192 HAA1 107 0.0000000000
108 108 ICUM CU 18.6821320092 22.2966212978 25.9063226045 HAA1 108 0.0000000000
109 109 ICUM CU 16.8369239043 24.0935987121 25.9072867706 HAA1 109 0.0000000000
110 110 ICUM CU 16.8443950174 25.9003586066 27.7416087065 HAA1 110 0.0000000000
111 111 ICUM CU 18.6795605606 24.0956841618 27.7471571902 HAA1 111 0.0000000000
112 112 ICUM CU 18.6817089689 25.8993498940 25.9078220103 HAA1 112 0.0000000000
113 113 ICUM CU 16.8513928385 27.7063480316 25.9119579586 HAA1 113 0.0000000000
114 114 ICUM CU 16.8497366802 29.5116981455 27.7479786119 HAA1 114 0.0000000000
115 115 ICUM CU 18.6835311502 27.7048320343 27.7488331935 HAA1 115 0.0000000000
116 116 ICUM CU 18.6845317091 29.5059762687 25.9058430667 HAA1 116 0.0000000000
117 117 ICUM CU 16.8523914324 31.3103735608 25.9026932764 HAA1 117 0.0000000000
118 118 ICUM CU 16.8622069558 33.1595581173 27.7089249984 HAA1 118 0.0000000000
119 119 ICUM CU 18.6880564159 31.3194272178 27.7350057101 HAA1 119 0.0000000000
120 120 ICUM CU 18.6928066500 33.1576808701 25.8934315478 HAA1 120 0.0000000000
121 121 ICUM CU 20.4916953267 16.8496427988 25.9036677853 HAA1 121 0.0000000000
122 122 ICUM CU 20.4900827427 18.6855172374 27.7429221395 HAA1 122 0.0000000000
123 123 ICUM CU 22.2914284704 16.8417566624 27.7435963152 HAA1 123 0.0000000000
124 124 ICUM CU 22.2922096223 18.6860156274 25.9060034172 HAA1 124 0.0000000000
125 125 ICUM CU 20.4909135162 20.4940904847 25.9065774912 HAA1 125 0.0000000000
126 126 ICUM CU 20.4890089609 22.2954107204 27.7508276023 HAA1 126 0.0000000000
127 127 ICUM CU 22.2933542775 20.4904338967 27.7519017174 HAA1 127 0.0000000000
128 128 ICUM CU 22.2935480762 22.2951899674 25.9118946262 HAA1 128 0.0000000000
129 129 ICUM CU 20.4902405854 24.0982238675 25.9085624068 HAA1 129 0.0000000000
130 130 ICUM CU 20.4890237935 25.9012372220 27.7496248166 HAA1 130 0.0000000000
131 131 ICUM CU 22.2945181925 24.0991803256 27.7542284830 HAA1 131 0.0000000000
132 132 ICUM CU 22.2946855478 25.9016937867 25.9091568081 HAA1 132 0.0000000000
133 133 ICUM CU 20.4894655445 27.7039738391 25.9068813477 HAA1 133 0.0000000000
134 134 ICUM CU 20.4896118116 29.5086080819 27.7464983630 HAA1 134 0.0000000000
135 135 ICUM CU 22.2925997685 27.7061911848 27.7454988200 HAA1 135 0.0000000000
136 136 ICUM CU 22.2950215462 29.5083685663 25.9062462427 HAA1 136 0.0000000000
137 137 ICUM CU 20.4900501713 31.3115744604 25.9030543823 HAA1 137 0.0000000000
138 138 ICUM CU 20.4938124439 33.1632078165 27.7328534568 HAA1 138 0.0000000000
139 139 ICUM CU 22.2947722762 31.3152249923 27.7450125031 HAA1 139 0.0000000000
140 140 ICUM CU 22.2952009839 33.1283524177 25.9015816405 HAA1 140 0.0000000000
141 141 ICUM CU 24.0898521054 16.8544736984 25.9046226446 HAA1 141 0.0000000000
142 142 ICUM CU 24.0967929094 18.6806192501 27.7486070643 HAA1 142 0.0000000000
143 143 ICUM CU 25.8980011921 16.8349111327 27.7374953222 HAA1 143 0.0000000000
144 144 ICUM CU 25.9012742674 18.6783289985 25.9094710072 HAA1 144 0.0000000000
145 145 ICUM CU 24.0963722929 20.4887873819 25.9117071492 HAA1 145 0.0000000000
146 146 ICUM CU 24.0980381817 22.2940749735 27.7561890120 HAA1 146 0.0000000000
147 147 ICUM CU 25.9021280856 20.4882071315 27.7494581553 HAA1 147 0.0000000000
148 148 ICUM CU 25.9011333930 22.2952650853 25.9121663673 HAA1 148 0.0000000000
149 149 ICUM CU 24.0980466579 24.0997383531 25.9139469930 HAA1 149 0.0000000000
150 150 ICUM CU 24.0964644582 25.9050072194 27.7577627666 HAA1 150 0.0000000000
151 151 ICUM CU 25.9009702958 24.1007005037 27.7597646354 HAA1 151 0.0000000000
152 152 ICUM CU 25.9019717408 25.9033531428 25.9122190060 HAA1 152 0.0000000000
153 153 ICUM CU 24.0991975293 27.7053160034 25.9086590493 HAA1 153 0.0000000000
154 154 ICUM CU 24.0986075070 29.5078900776 27.7506285474 HAA1 154 0.0000000000
155 155 ICUM CU 25.9023042194 27.7056175242 27.7546412967 HAA1 155 0.0000000000
156 156 ICUM CU 25.9038471170 29.5072878924 25.9072837554 HAA1 156 0.0000000000
157 157 ICUM CU 24.1023199071 31.3117311822 25.9053118333 HAA1 157 0.0000000000
158 158 ICUM CU 24.0994394269 33.1612725158 27.7351120440 HAA1 158 0.0000000000
159 159 ICUM CU 25.9016640198 31.3169683546 27.7457176104 HAA1 159 0.0000000000
160 160 ICUM CU 25.9067009568 33.1532560910 25.9033785015 HAA1 160 0.0000000000
161 161 ICUM CU 27.7037003747 16.8377686919 25.9057865993 HAA1 161 0.0000000000
162 162 ICUM CU 27.7039592264 18.6779108229 27.7483701338 HAA1 162 0.0000000000
163 163 ICUM CU 29.5091683990 16.8496765941 27.7494582478 HAA1 163 0.0000000000
164 164 ICUM CU 29.5052949357 18.6829083605 25.9066074959 HAA1 164 0.0000000000
165 165 ICUM CU 27.7055946888 20.4888388540 25.9101747408 HAA1 165 0.0000000000
166 166 ICUM CU 27.7056184467 22.2958247662 27.7506594059 HAA1 166 0.0000000000
167 167 ICUM CU 29.5071233487 20.4889952289 27.7479812799 HAA1 167 0.0000000000
168 168 ICUM CU 29.5107554799 22.2946317784 25.9077142552 HAA1 168 0.0000000000
169 169 ICUM CU 27.7061987277 24.1002670792 25.9113297779 HAA1 169 0.0000000000
170 170 ICUM CU 27.7068359948 25.9021118170 27.7529445761 HAA1 170 0.0000000000
171 171 ICUM CU 29.5123353343 24.0988857346 27.7470049360 HAA1 171 0.0000000000
172 172 ICUM CU 29.5106136983 25.9022283000 25.9044378241 HAA1 172 0.0000000000
173 173 ICUM CU 27.7063303789 27.7046539263 25.9072660966 HAA1 173 0.0000000000
174 174 ICUM CU 27.7060958305 29.5101035388 27.7493239426 HAA1 174 0.0000000000
175 175 ICUM CU 29.5111366065 27.7051827528 27.7464545842 HAA1 175 0.0000000000
176 176 ICUM CU 29.5088752052 29.5062496452 25.9043129393 HAA1 176 0.0000000000
177 177 ICUM CU 27.7065121141 31.3136718228 25.9036720302 HAA1 177 0.0000000000
178 178 ICUM CU 27.7132541948 33.1437364822 27.7403737863 HAA1 178 0.0000000000
179 179 ICUM CU 29.5130719402 31.3121724684 27.7420044186 HAA1 179 0.0000000000
180 180 ICUM CU 29.5062217544 33.1548382854 25.9026960779 HAA1 180 0.0000000000
181 181 ICUM CU 31.3057435887 16.8495029109 25.9038606397 HAA1 181 0.0000000000
182 182 ICUM CU 31.3115583588 18.6883977393 27.7393563490 HAA1 182 0.0000000000
183 183 ICUM CU 33.1313058794 16.8550001519 27.7257321500 HAA1 183 0.0000000000
184 184 ICUM CU 33.1553083836 18.6909480408 25.9006707566 HAA1 184 0.0000000000
185 185 ICUM CU 31.3163709189 20.4912251540 25.9041599144 HAA1 185 0.0000000000
186 186 ICUM CU 31.3171435046 22.2923969272 27.7392517195 HAA1 186 0.0000000000
187 187 ICUM CU 33.1536493369 20.4895992845 27.7413685311 HAA1 187 0.0000000000
188 188 ICUM CU 33.1582868580 22.2900088591 25.9006646312 HAA1 188 0.0000000000
189 189 ICUM CU 31.3171883724 24.0975522540 25.9002138781 HAA1 189 0.0000000000
190 190 ICUM CU 31.3193035350 25.9014467338 27.7412745326 HAA1 190 0.0000000000
191 191 ICUM CU 33.1516534457 24.0935004284 27.7291784113 HAA1 191 0.0000000000
192 192 ICUM CU 33.1548106967 25.9025026510 25.8991693385 HAA1 192 0.0000000000
193 193 ICUM CU 31.3175781212 27.7041681414 25.9032625816 HAA1 193 0.0000000000
194 194 ICUM CU 31.3173681630 29.5068245897 27.7429781231 HAA1 194 0.0000000000
195 195 ICUM CU 33.1567207951 27.7026474779 27.7414971461 HAA1 195 0.0000000000
196 196 ICUM CU 33.1545763260 29.5070524261 25.9042784432 HAA1 196 0.0000000000
197 197 ICUM CU 31.3124001701 31.3117261759 25.8997930670 HAA1 197 0.0000000000
198 198 ICUM CU 31.3101852690 33.1473032072 27.7300294174 HAA1 198 0.0000000000
199 199 ICUM CU 33.1412241426 31.3168529625 27.7418702229 HAA1 199 0.0000000000
200 200 ICUM CU 33.1386920095 33.1510226074 25.8955347938 HAA1 200 0.0000000000
201 201 GLY CAY -0.9137246012 -2.9847004950 30.1021695303 PAA1 2 0.0000000000
202 201 GLY HY1 -1.1688570460 -3.3050653372 31.1374997500 PAA1 2 0.0000000000
203 201 GLY HY2 -0.4761696405 -3.8411481886 29.5559324409 PAA1 2 0.0000000000
204 201 GLY HY3 -1.8442703017 -2.6670815456 29.5921178510 PAA1 2 0.0000000000
205 201 GLY CY 0.0740451289 -1.8541749115 30.1850910530 PAA1 2 0.0000000000
206 201 GLY OY 0.5257771674 -1.4690412262 31.1998611286 PAA1 2 0.0000000000
207 201 GLY N 0.3473168650 -1.2843533202 28.9734682281 PAA1 2 0.0000000000
208 201 GLY HN -0.0723083687 -1.6208800116 28.1423740128 PAA1 2 0.0000000000
209 201 GLY CA 1.2071976136 -0.0993054618 28.8683872196 PAA1 2 0.0000000000
210 201 GLY HA1 1.3031127476 0.1051291477 27.8122800323 PAA1 2 0.0000000000
211 201 GLY HA2 2.1502803347 -0.3157465063 29.3448143474 PAA1 2 0.0000000000
212 201 GLY C 0.6308145539 1.1482209428 29.5075604509 PAA1 2 0.0000000000
213 201 GLY O -0.5217897773 1.1588214726 29.9499851929 PAA1 2 0.0000000000
214 201 GLY NT 1.4048542280 2.2489106977 29.5903076883 PAA1 2 0.0000000000
215 201 GLY HNT 2.3600405467 2.2650887489 29.3031400314 PAA1 2 0.0000000000
216 201 GLY CAT 0.9211299588 3.4752925924 30.1682742954 PAA1 2 0.0000000000
217 201 GLY HT1 0.8529316798 3.3761998009 31.2727365412 PAA1 2 0.0000000000
218 201 GLY HT2 -0.0887962485 3.7384503211 29.7747341352 PAA1 2 0.0000000000
219 201 GLY HT3 1.6127770591 4.3133042710 29.9320889527 PAA1 2 0.0000000000
220 202 TIP3 OH2 12.4560574825 10.2120779263 6.8667853123 SOLV 1 0.0000000000
221 202 TIP3 H1 12.1593836014 11.1431737760 6.7290885712 SOLV 1 0.0000000000
222 202 TIP3 H2 11.7708822762 9.7480072482 6.3470713309 SOLV 1 0.0000000000
223 203 TIP3 OH2 11.0998014308 9.1604088735 10.9199102038 SOLV 2 0.0000000000
224 203 TIP3 H1 11.4883188721 8.6926062029 11.6818926225 SOLV 2 0.0000000000
225 203 TIP3 H2 10.5539946211 8.4264341163 10.5425710329 SOLV 2 0.0000000000
226 204 TIP3 OH2 3.0811255723 8.6114730295 12.0045869132 SOLV 3 0.0000000000
227 204 TIP3 H1 3.2845000297 7.9900970090 12.7183426755 SOLV 3 0.0000000000
228 204 TIP3 H2 3.9845717242 8.8813655340 11.7365672691 SOLV 3 0.0000000000
229 205 TIP3 OH2 14.6969178716 12.3162941907 9.1739038126 SOLV 4 0.0000000000
230 205 TIP3 H1 14.4489394072 11.5737107222 9.7332990281 SOLV 4 0.0000000000
231 205 TIP3 H2 14.9616423513 12.9773113051 9.8393316478 SOLV 4 0.0000000000
232 206 TIP3 OH2 4.7275078680 13.6726587778 10.6175711559 SOLV 5 0.0000000000
233 206 TIP3 H1 4.3069983532 12.8397742621 10.3146132286 SOLV 5 0.0000000000
234 206 TIP3 H2 5.6629786553 13.4334182960 10.4794512078 SOLV 5 0.0000000000
235 207 TIP3 OH2 1.0441031968 7.1388477429 6.2764674896 SOLV 6 0.0000000000
236 207 TIP3 H1 0.6265291258 8.0205265327 6.3970216560 SOLV 6 0.0000000000
237 207 TIP3 H2 0.8358024196 6.7135680546 7.1195086157 SOLV 6 0.0000000000
238 208 TIP3 OH2 2.2732292125 9.2409332646 8.9060357059 SOLV 7 0.0000000000
239 208 TIP3 H1 2.1519038690 8.2709256046 8.8562981950 SOLV 7 0.0000000000
240 208 TIP3 H2 2.3405087795 9.5132022321 7.9753109445 SOLV 7 0.0000000000
241 209 TIP3 OH2 12.1410935770 17.4207067876 9.5541031836 SOLV 8 0.0000000000
242 209 TIP3 H1 12.5461178320 16.8644607690 8.8470086570 SOLV 8 0.0000000000
243 209 TIP3 H2 11.5534836335 16.7712102609 9.9632488236 SOLV 8 0.0000000000
244 210 TIP3 OH2 9.2979233580 12.1486757161 10.9501529635 SOLV 9 0.0000000000
245 210 TIP3 H1 9.5236329474 11.3769589803 10.3929164508 SOLV 9 0.0000000000
246 210 TIP3 H2 10.1334497775 12.2653527031 11.4468905727 SOLV 9 0.0000000000
247 211 TIP3 OH2 18.1575033690 3.4090020421 11.7400738900 SOLV 10 0.0000000000
248 211 TIP3 H1 18.4441654341 3.9694064698 12.4891806301 SOLV 10 0.0000000000
249 211 TIP3 H2 18.6862623947 3.8128704477 11.0258952339 SOLV 10 0.0000000000
250 212 TIP3 OH2 12.7947374994 6.0928741376 11.0894270511 SOLV 11 0.0000000000
251 212 TIP3 H1 12.8441418448 5.1384783042 11.2572765626 SOLV 11 0.0000000000
252 212 TIP3 H2 12.5082925223 6.0867686729 10.1451731098 SOLV 11 0.0000000000
253 213 TIP3 OH2 5.8307186945 4.2283498163 8.4690617595 SOLV 12 0.0000000000
254 213 TIP3 H1 6.0044670034 5.0253144468 7.9354043228 SOLV 12 0.0000000000
255 213 TIP3 H2 5.4681071836 3.5996542915 7.7881945802 SOLV 12 0.0000000000
256 214 TIP3 OH2 13.8453179975 4.3729506846 6.8579174102 SOLV 13 0.0000000000
257 214 TIP3 H1 14.2881261370 4.0481106059 7.6719073192 SOLV 13 0.0000000000
258 214 TIP3 H2 14.5165976147 4.9532549940 6.4542022251 SOLV 13 0.0000000000
259 215 TIP3 OH2 2.1411617403 6.3772044054 9.1297133112 SOLV 14 0.0000000000
260 215 TIP3 H1 2.7653146836 6.1368574099 9.8437741799 SOLV 14 0.0000000000
261 215 TIP3 H2 2.6520489216 6.0877915361 8.3355409880 SOLV 14 0.0000000000
262 216 TIP3 OH2 7.2745147154 8.2206334244 9.1497646825 SOLV 15 0.0000000000
263 216 TIP3 H1 8.1676962673 7.8408495458 9.2342086155 SOLV 15 0.0000000000
264 216 TIP3 H2 6.8879491458 7.6370215578 8.4578304209 SOLV 15 0.0000000000
265 217 TIP3 OH2 18.6147148636 5.1234020827 13.8149280036 SOLV 16 0.0000000000
266 217 TIP3 H1 17.8094941774 5.6571144164 13.6595324667 SOLV 16 0.0000000000
267 217 TIP3 H2 18.6004867180 5.0486896020 14.7888790857 SOLV 16 0.0000000000
268 218 TIP3 OH2 4.8200551247 3.2961854035 12.5661373740 SOLV 17 0.0000000000
269 218 TIP3 H1 4.3077072529 3.6243942620 11.8013136994 SOLV 17 0.0000000000
270 218 TIP3 H2 4.2101311001 3.5777860344 13.2821592173 SOLV 17 0.0000000000
271 219 TIP3 OH2 11.7459551335 12.5899743510 6.0305775269 SOLV 18 0.0000000000
272 219 TIP3 H1 11.1585525097 12.3828788401 5.2898811459 SOLV 18 0.0000000000
273 219 TIP3 H2 11.4526529471 13.5168508207 6.2222562125 SOLV 18 0.0000000000
274 220 TIP3 OH2 7.1539677029 11.0510608441 12.4476758125 SOLV 19 0.0000000000
275 220 TIP3 H1 6.5980474180 11.8269628215 12.7108053065 SOLV 19 0.0000000000
276 220 TIP3 H2 7.8603306494 11.4653535520 11.9333938139 SOLV 19 0.0000000000
277 221 TIP3 OH2 14.8839136047 3.7452316659 9.3373974488 SOLV 20 0.0000000000
278 221 TIP3 H1 14.0319866137 3.5975964041 9.8150281602 SOLV 20 0.0000000000
279 221 TIP3 H2 15.3229611409 4.4224158673 9.8738563778 SOLV 20 0.0000000000
280 222 TIP3 OH2 4.1098403131 5.0268105493 10.5978636893 SOLV 21 0.0000000000
281 222 TIP3 H1 4.8113450947 5.5163208296 11.0904346138 SOLV 21 0.0000000000
282 222 TIP3 H2 4.6240540636 4.7274143076 9.8129711293 SOLV 21 0.0000000000
283 223 TIP3 OH2 5.6009820781 13.1386511799 13.5387572960 SOLV 22 0.0000000000
284 223 TIP3 H1 5.5724177840 14.1036163242 13.4124986795 SOLV 22 0.0000000000
285 223 TIP3 H2 4.7318587670 12.9849944672 13.9602146082 SOLV 22 0.0000000000
286 224 TIP3 OH2 1.3257023342 12.6747829281 4.0764865700 SOLV 23 0.0000000000
287 224 TIP3 H1 1.3806961231 12.9172095569 3.1302176582 SOLV 23 0.0000000000
288 224 TIP3 H2 1.5925160228 13.4994099654 4.5313017556 SOLV 23 0.0000000000
289 225 TIP3 OH2 15.2318251418 14.2773925904 11.1259441346 SOLV 24 0.0000000000
290 225 TIP3 H1 14.2748573091 14.3985771863 11.3228423310 SOLV 24 0.0000000000
291 225 TIP3 H2 15.4291741546 15.1825400211 10.8231581785 SOLV 24 0.0000000000
292 226 TIP3 OH2 15.6711949602 2.8503075028 12.7481300565 SOLV 25 0.0000000000
293 226 TIP3 H1 15.0913775800 3.0147563501 11.9858994510 SOLV 25 0.0000000000
294 226 TIP3 H2 16.5636365422 3.0318253978 12.3677021279 SOLV 25 0.0000000000
295 227 TIP3 OH2 8.1067210483 1.1553912754 9.6568282337 SOLV 26 0.0000000000
296 227 TIP3 H1 8.5794125454 0.4392003840 10.1317408212 SOLV 26 0.0000000000
297 227 TIP3 H2 7.2866950727 1.1882130361 10.1813512145 SOLV 26 0.0000000000
298 228 TIP3 OH2 13.3263871954 16.2007206634 7.3109870705 SOLV 27 0.0000000000
